Valores de aplicación desde el 1/08/2025

categorías y valores del monotributo
Categ. Ingresos brutos (*) Sup. Afectada (**) Energía eléctrica consumida anualmente Alquileres devengados anualmente Precio unitario máximo para venta de cosas muebles Impuesto integrado Aportes al SIPA (***) Aportes obra social (****) Total
Locaciones y prestaciones de servicios Venta de cosas muebles Locaciones y prestaciones de servicios Venta de cosas muebles
A $ 8.992.597,87 Hasta 30 m2 Hasta 3330 Kw $ 2.091.301,83 $ 536.767,47 $ 4.182,60 $ 4.182,60 $ 13.663,17 $ 19.239,97 $ 37.085,74 $ 37.085,74
B $ 13.175.201,52 Hasta 45 m2 Hasta 5000 Kw $ 2.091.301,83 $ 536.767,47 $ 7.946,95 $ 7.946,95 $ 15.029,49 $ 19.239,97 $ 42.216,41 $ 42.216,41
C $ 18.473.166,15 Hasta 60 m2 Hasta 6700 Kw $ 2.858.112,50 $ 536.767,47 $ 13.663,17 $ 12.547,81 $ 16.532,44 $ 19.239,97 $ 49.435,58 $ 48.320,22
D $ 22.934.610,05 Hasta 85 m2 Hasta 10000 Kw $ 2.858.112,50 $ 536.767,47 $ 22.307,22 $ 20.773,60 $ 18.185,68 $ 22.864,90 $ 63.357,80 $ 61.824,18
E $ 26.977.793,60 Hasta 110 m2 Hasta 13000 Kw $ 3.624.923,17 $ 536.767,47 $ 41.826,04 $ 33.181,99 $ 20.004,25 $ 27.884,02 $ 89.714,31 $ 81.070,26
F $ 33.809.379,57 Hasta 150 m2 Hasta 16500 Kw $ 3.624.923,17 $ 536.767,47 $ 58.835,29 $ 43.220,24 $ 22.004,67 $ 32.066,63 $ 112.906,59 $ 97.291,54
G $ 40.431.835,35 Hasta 200 m2 Hasta 20000 Kw $ 4.322.023,77 $ 536.767,47 $ 107.074,65 $ 53.537,32 $ 30.806,54 $ 34.576,19 $ 172.457,38 $ 118.920,05
H $ 61.344.853,64 Hasta 200 m2 Hasta 20000 Kw $ 6.273.905,49 $ 536.767,47 $ 306.724,27 $ 153.362,13 $ 43.129,16 $ 41.547,19 $ 391.400,62 $ 238.038,48
I $ 68.664.410,05 Hasta 200 m2 Hasta 20000 Kw $ 6.273.905,49 $ 536.767,47 $ 609.963,03 $ 243.985,21 $ 60.380,82 $ 51.306,61 $ 721.650,46 $ 355.672,64
J $ 78.632.948,76 Hasta 200 m2 Hasta 20000 Kw $ 6.273.905,49 $ 536.767,47 $ 731.955,63 $ 292.782,26 $ 84.533,15 $ 57.580,51 $ 874.069,29 $ 434.895,92
K $ 94.805.682,90 Hasta 200 m2 Hasta 20000 Kw $ 6.273.905,49 $ 536.767,47 $ 1.024.737,89 $ 341.579,30 $ 118.346,41 $ 65.806,30 $ 1.208.890,60 $ 525.732,01

Referencias:

(*) No ingresarán el impuesto integrado:

  • Los trabajadores independientes promovidos.
  • Los asociados a cooperativas cuando sus ingresos brutos no superen la suma máxima establecida para la categoría A.
  • Los sujetos que adhieran, exclusivamente en su condición de locadores de bienes inmuebles -cualquiera sea su destino-, siempre que la cantidad de inmuebles que mantengan en locación -incluyendo los que integren condominios por los que se haya adherido en forma individual- no exceda de 2.
  • Los inscriptos en el Registro Nacional de Efectores cuando sus ingresos brutos no superen la suma máxima establecida para la categoría A.
  • Quienes desarrollen exclusivamente actividades primarias siendo su actividad principal el cultivo de tabaco, caña de azúcar, yerba mate o té; y sus ingresos brutos no superen la suma máxima establecida para la categoría D.

(**) Este parámetro no deberá considerarse en ciudades de menos de 40.000 habitantes (excepto algunas excepciones).

(***) Quedan exceptuados de ingresar cotizaciones al régimen de la seguridad social y a obras sociales, los siguientes sujetos:

  • Quienes se encuentran obligados por otros regímenes previsionales.
  • Los menores de 18 años.
  • Los contribuyentes que adhirieron al monotributo por locación de bienes muebles y/o inmuebles
  • Las sucesiones indivisas continuadoras de los sujetos adheridos al régimen que opten por la permanencia en el mismo.
  • Quienes se jubilaron por leyes anteriores al 07/1994 (Nº 18.037 y Nº 18.038), es decir jubilados hasta el 06/1994.

Los jubilados (por leyes anteriores o ley actual) quedan exceptuados de ingresar aportes a la obra social.

(****) Afiliación individual a obra social, sin adherentes. Por cada adherente, además, deberá ingresarse ese mismo importe.